Артикул: 0401010165000
262 700 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22141 Рейсмусовый станок | JIB 22101 Рейсмусовый станок | JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | JIB 22139 Рейсмусовый станок | JIB 22139 Рейсмусовый станок (Комплект) | JIB 22139 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок 400В | WARRIOR W0201D Рейсмусовый станок | WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0201D HL Рейсмусовый станок с валом Helical |
| Цена | 36 800 ₽ | 49 400 ₽ | 66 700 ₽ | 82 000 ₽ | 59 500 ₽ | 59 500 ₽ | 76 700 ₽ | 99 800 ₽ | 173 300 ₽ | 173 300 ₽ | 274 300 ₽ | 262 700 ₽ | 185 000 ₽ | 185 000 ₽ | 274 300 ₽ | 274 300 ₽ | 252 100 ₽ | 263 800 ₽ | 352 000 ₽ | 363 600 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 114 мм | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм |
| Ширина заготовки максимальная | 317 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм |
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Отличное качество сборки, легко регулировать, есть родная смазка, хорошая система пылеудаления.
Станок пашет уже год без проблем. Мобильный, мощный. Работаю с разным деревом - ему все нипочем. Только от хвойных пород много смолы, нужно чистить.
Станок стал отличным дополнением к моей мастерской. Маховиком легко регулировать высоту стола. Верхние ролики очень надежные - за год их ни разу не чистил, и все хорошо.
Ваш отзыв успешно отправлен