Артикул: 0409020500000
48 000 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22141 Рейсмусовый станок | JIB 22101 Рейсмусовый станок | JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | JIB 22139 Рейсмусовый станок | JIB 22139 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок | WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок 400В | WARRIOR W0201D Рейсмусовый станок | WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0201D HL Рейсмусовый станокс валом Helical |
| Цена | 35 700 ₽ | 48 000 ₽ | 64 800 ₽ | 79 600 ₽ | 57 200 ₽ | 74 500 ₽ | 96 900 ₽ | 112 800 ₽ | 172 000 ₽ | 168 300 ₽ | 168 300 ₽ | 255 000 ₽ | 255 000 ₽ | 179 600 ₽ | 179 600 ₽ | 266 300 ₽ | 266 300 ₽ | 244 800 ₽ | 256 100 ₽ | 341 700 ₽ | 353 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | ||
| Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 114 мм | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 150 мм | 150 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм |
| Ширина заготовки максимальная | 317 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм |
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | |||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Рейсмус хорошо справляется с выравниванием поверхности. Толщину можно устанавливать с точностью. Валики прижимают заготовку надежно. Стружка выходит качественной. Мощности достаточно для интенсивной работы. Доволен качеством обработки.
Источник: см. ссылку
Сказка
Очень функциональна
Прогоняю через него доски и бруски, снимает равномерно, без ступенек. Подача автоматическая, заготовку не закусывает. Высота выставляется точно, шкала удобная. После рейсмуса поверхность почти не требует шлифовки. Стружку выбрасывает хорошо, особенно если подключить отсос. Работает стабильно, мотор не перегревается даже при длительной работе.
Источник: см. ссылкухороший рейсмус. В своём классе ничего особенного, кроме турбины для сбора опила, Из-за неё и пал выбор на данный аппарат. В работе все устраивает.
Источник: см. ссылкуРейсмус хороший брал для докалибровки вчистовую после советского рейсмуса. Турбина работает и радует я доволен. Надеюсь прослужит долго. Перед работой обязательно обслужите оботрите и смажте. Все доступно, паспорт станка все понятно. Рекомендую к покупке.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен