Артикул: 0309020251000
68 400 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 37 300 ₽ | 37 300 ₽ | 44 400 ₽ | 42 900 ₽ | 42 900 ₽ | 53 100 ₽ | 68 400 ₽ | 66 300 ₽ | 96 900 ₽ | 73 500 ₽ | 106 100 ₽ | 89 900 ₽ | 119 800 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Хороший помощник в работе. Справляется со своей задачей без претензий. Корпус крепкий, ножи острые. За свою цену стоит внимания. Рекомендую тем, кто начинает работать с деревом.
Источник: см. ссылкуФуганок с ножевым валом на быстросъёмных ножах, замена занимает считанные минуты. Строгает отлично, поверхность гладкая, практически без следов. Столы выставляются точно, не провисают. Упор жёсткий, углы держит. Для тех, кто не хочет возиться с заточкой, вариант с такими ножами просто спасение. Работает тихо и ровно.
Источник: см. ссылкуФуговальный станок режет чисто и без сколов на краях. Ножи острые и хорошо отбалансированы. Подача заготовки плавная, без прерываний. Упор надежно фиксирует угол. Качество строгания на высоте. Спасибо за надежность.
Источник: см. ссылкуВинтовая нарезка на валу продуманная, стружка отлетает в сторону, строгает чище чем обычный вал, шум меньше.
Источник: см. ссылкуСтрогает чисто, ножи острые из коробки. Столы ровные, перепадов нет. Настройка глубины понятная, всё фиксируется чётко. Заготовки идут плавно, без задиров. Результат радует, поверхность ровная.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен