Артикул: 0309020251000
70 500 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB PT200A B Фуговально-рейсмусовый станок | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | JIB PT250A B Фуговально-рейсмусовый станок | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | JIB BD61000 B Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | JIB BDS610 В Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | WARRIOR W0605 B Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0604 B Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0204D HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0201D HL Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 41 600 ₽ | 51 100 ₽ | 82 000 ₽ | 49 400 ₽ | 70 500 ₽ | 44 000 ₽ | 100 800 ₽ | 110 300 ₽ | 65 700 ₽ | 150 300 ₽ | 274 300 ₽ | 262 700 ₽ | 181 800 ₽ | 174 400 ₽ | 174 400 ₽ | 185 400 ₽ | 274 300 ₽ | 274 300 ₽ | 352 000 ₽ | 363 600 ₽ | 185 400 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 0,55 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Расширители стола | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | ||||||||||||||
| Мобильная база в комплекте | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Толщина заготовки максимальная | 120 мм | 114 мм | 120 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | ||||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 204 мм | 156 мм | 305 мм | 252 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 406 мм | 406 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм | 305 мм | ||||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Сверху | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | ||||||||||||||
| Число ножей режущего вала | 12 | ||||||||||||||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | |||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Есть | Есть |
Ваш отзыв успешно отправлен