Артикул: 0304020281000D
71 955 ₽ 110 700 ₽ -35%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок Дисконт (292 349П) | JIB 7355А Торцовочная пила Дисконт (316П 930276) | JIB 23116 Ленточнопильный станок Дисконт | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом Дисконт (341П) | JIB 23116 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | WARRIOR W0401F 230В Фрезерный станок Дисконт (341П) | JIB TBS-356-10 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB TBS-356-12 Ленточнопильный станок Дисконт (341П) | JIB DP38016B Сверлильный станок Дисконт (316П 929221) | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок Дисконт | JIB BDS610 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок Дисконт (341П) | JIB WJP-15 Рейсмусовый станок Дисконт | JIB 7305B-2 Торцовочная пила Дисконт (В5З-010455 350П) | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок Дисконт (341П) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (158П. 35%) | JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт |
| Цена | 29 840 ₽ | 20 410 ₽ | 20 325 ₽ | 45 135 ₽ | 23 035 ₽ | 176 035 ₽ | 99 705 ₽ | 117 045 ₽ | 33 345 ₽ | 53 040 ₽ | 50 150 ₽ | 134 385 ₽ | 27 760 ₽ | 143 055 ₽ | 103 805 ₽ | 71 955 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 0,33 кВт | 1,1 кВт | 0,33 кВт | 2,2 кВт | 1,1 кВт | 1,3 кВт | 0,6 кВт | 0,75 кВт | 0,55 кВт | 2,8 кВт | 2 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 1,1 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Диаметр пильного диска | 355 мм | 305 мм | ||||||||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | 30 мм | ||||||||||||||
| Расширители стола | Чугун | Сталь | Чугун | |||||||||||||
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Нет | Корпус на колесах | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | |||
| Высота распиловки | 92 мм | 92 мм | 330 мм | 330 мм | ||||||||||||
| Диаметр маховика | 239,6 мм | 239,6 мм | 350 мм | 350 мм | ||||||||||||
| Тип узла поддержки | Подшипники | Подшипники | Подшипники | Подшипники | ||||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 203 мм | 406 мм | ||||||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 229 мм | 156 мм | 229 мм | 346 мм | 255 мм | 381 мм | 406 мм | 153 мм | |||||||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | ||||||||||||||
| Число ножей режущего вала | 437 | 438 | 438 | 4 | ||||||||||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 200 мм | |||||||||||||||
| Перемещение шпинделя | 90 мм | |||||||||||||||
| Частота вращения | 10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин | |||||||||||||||
| Вылет шпинделя | 190 мм | |||||||||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 80 мм | |||||||||||||||
| Максимальный размер сверла | 20 мм | |||||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 0° | 95 х 140 мм / 110 х 180 мм | |||||||||||||||
| Установка | Напольная | Напольная | ||||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 45° | 95 х 148 мм | |||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 0° | 58 х 210 мм | |||||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | |||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 45° | 235 х 48 мм | |||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° х 90° | 235 х 105 мм | |||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 90° | 340 х 105 мм | |||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45°(слева) | 340 х 48 мм | |||||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45° (справа) | 340 х 40 мм | |||||||||||||||
| Регулировка наклона рабочего стола | С наклоном влево | С наклоном влево и вправо |
Ваш отзыв успешно отправлен