Артикул: 1203020263000
21 000 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | Стружкоотсос JIB DC2000 | Стружкоотсос JIB DC230 | Стружкоотсос JIB DC230MC | Стружкоотсос JIB DC3000 | Стружкоотсос JIB DC300B | Стружкоотсос JIB DC5000 | Стружкоотсос JIB DC300S-1 | Система фильтрации воздуха JIB AF25 | Система фильтрации воздуха JIB AF25A |
| Цена | 21 000 ₽ | 26 500 ₽ | 35 700 ₽ | 35 700 ₽ | 49 800 ₽ | 44 700 ₽ | 88 300 ₽ | 42 900 ₽ | 42 900 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 0,3 кВт | |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Установка | Напольная | Напольная | Напольная / настенная | Напольная | Напольная | Напольная | Напольная | ||
| Производительность всасывания | 850 м3/час | 850 м3/час | 375 м3/час | 2430 м3/час | 2430 м3/час | 3905 м3/час | 3905 м3/час | ||
| Объем пылесборника | 56 л | 57 л | 57 л | 153 л | 153 л | 307 л | 307 л | ||
| Количество патрубков для подключения | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Количество мешков для сбора пыли | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тянет хорошо, опилки собирает почти все. Мешок вместительный, менять часто не приходится. Фильтр держит мелкую пыль. Шланг подключается плотно, не слетает. В мастерской стало намного чище.
Источник: см. ссылкуЗверь, а не пылесос. Тянет так, что мешок складывает. К большому комбайну самое то. Шум конечно приличный, но эффективность на высоте.
Источник: см. ссылкуМощный пылесос. Два мешка сразу, хватает надолго. Тяга зверская, даже пыль со стен соберет. К рейсмусу подключил, чистота идеальная.
Источник: см. ссылкуПылесос свою работу делает. Тяга хорошая, стружку засасывает моментально. Мешок вместительный. Шумит конечно, но тихого пылесоса не бывает. К станку подключил, теперь дышать легче.
Источник: см. ссылкуТяга просто бешеная, справляется сразу с несколькими станками, мешки огромные, часто менять не нужно, конструкция надежная, металл толстый.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен