Артикул: 0709020237000D
93 900 ₽ 156 500 ₽ -40%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB VSM-50 Фрезерный станок Дисконт (135008) | JIB VSM-50 Фрезерный станок Дисконт (147920) | JIB PT200A Фуговально-рейсмусовый станок Дисконт (СЦ 00047) | JIB 7355А Торцовочная пила Дисконт (341П) | JIB PT250A Фуговально-рейсмусовый станок Дисконт (316П 930335) | WARRIOR W0404 Фрезерный станок Дисконт (341П) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (40%) |
JIB MC1218VDA - L Токарный станок
(нет на складе) |
JIB PT410A 400В
(нет на складе) |
JIB BS600A 400B
(нет на складе) |
JIB BS500A 400B
(нет на складе) |
Шлифовальный станок WARRIOR W0506
(нет на складе) |
JIB PS315A 400В
(нет на складе) |
JIB PS315B 400В
(нет на складе) |
JIB PS315B-M 400В
(нет на складе) |
JIB PS400B 400В
(нет на складе) |
JIB PS400С 400В
(нет на складе) |
JIB TS315B 400В
(нет на складе) |
| Цена | 28 160 ₽ | 28 160 ₽ | 27 230 ₽ | 26 690 ₽ | 28 405 ₽ | 121 890 ₽ | 93 900 ₽ | |||||||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 230 В / 50 Гц / 1 фазный / 0.75 кВт | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 3 кВт 400В | 0,55 кВт | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 5,5 кВт 400В | 4 кВт 400В | |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | |||||||||
| Диаметр пильного диска | 355 мм | |||||||||||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | |||||||||||||||||
| Расширители стола | Алюминий | Алюминий | Чугун | |||||||||||||||
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | ||||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 120 мм | 120 мм | ||||||||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 204 мм | 252 мм | 5410 | |||||||||||||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 50 мм | 50 мм | 180 мм | |||||||||||||||
| Перемещение шпинделя | 0-40 мм | 0-40 мм | 75 мм | |||||||||||||||
| Частота вращения | 11500-24000 об/мин | 11500-24000 об/мин | 5800/8300 об/мин | |||||||||||||||
| Расстояние между центрами | 450 мм | |||||||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 0° | 95 х 140 мм / 110 х 180 мм | |||||||||||||||||
| Скорость шпинделя | 500-1800 об/мин (низкий диапазон) 1000-3800 об/мин (высокий диапазон) | |||||||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 45° | 95 х 148 мм | |||||||||||||||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 305 мм | |||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 0° | 58 х 210 мм | |||||||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Есть | ||||||||||||||||
| Регулировка наклона рабочего стола | С наклоном влево |
Ваш отзыв успешно отправлен